[size=+0] 感應器 |
尺寸/ 感應器畫素 / 有效畫素 | 1/2.3 吋 / 1240 萬畫素 /1210 萬畫素 |
I S O 感 度 | AUTO/80/100/200/400/800/1600/3200(相當於ISO) |
檔案內容 |
解析度 | [size=+0]4000×3000、2592×1944、2048×1536、1280×960、640×480 Pixels |
檔案格式 靜態 / 動畫 | JPEG (Exif 2.2) / MPEG4 |
動畫解析度(最高) | 1280 x 720 30fps Pixels ( 聲音: 動畫含聲音 ) |
動態紀錄時間 | [size=+0]不限.只受記憶體限制 動態紀錄說明 |
儲存媒體/記憶體 | Memory Stick 記憶卡 |
鏡 頭 |
鏡 頭 構 成 | 10組12片Carl Zeiss 蔡司變焦鏡頭 (含三片非球面鏡/一片菱鏡) 外接鏡頭:不可 |
焦距長度 | 35 mm ~ 140 mm(相當於在35mm相機) |
光 圈 | F3.5~F4.6 |
變 焦 | 8 x ( 4 x光學 / 2 x數位 ) |
對焦方式 | [size=+0](5)五點 、(+)單點、(F)臉孔 |
最近對焦距離(近拍) | [size=+0]1 CM |
快門範圍 | [size=+0]2 sec 到 1/1000 sec |
重要拍攝模式 | [size=+0]P 模式說明 |
自動包圍曝光功能 | N/A |
閃光燈 | AUTO、 OFF、 ON、防紅眼、慢速同步閃光 外接閃燈(熱靴):不支援 |
檢視裝置 |
觀景窗 | 無 |
LCD 液晶螢幕 | [size=+0]3.5吋低溫 TFT , 921000 pixels(可調明暗) |
視訊輸出(TV OUT) | NTSC/PAN |
其 他 |
自 拍(計時器) | 10s |
電源 | 使用專用可充電鋰電池 |
使用時間(不使用LCD) | 約[size=+0] | *依使用電源、測試環境及測試方式不同測試結果會有所不同,且並非使用相同的測試條件與方式 (一般以CIPA標準為優先標示) |
使用時間(使用LCD) | 約[size=+0]200張/130分 |
其他功能 | PictBridg支援:支援 間時攝影:不支援 全景攝影:不支援 連拍:可 |
特殊功能 | 支援中文介面.觸控螢幕.可選購潛水盒. |
傳輸介面 | USB2.0 |
體積重量 |
重 量 | 124 g / 147 g (空機 / 含電池.記憶體) |
體 積 | 約97.9×57.8×16.2 mm
|